Statistics Canada
Symbol of the Government of Canada

Table 3-2
Deaths by single year of age and geography — Males

Warning View the most recent version.

Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.

Males: Part 1
Age at time of death 1 Place of residence
Canada Newfoundland and Labrador Prince Edward Island Nova Scotia New Brunswick Quebec Ontario
  number
All ages 118,681 2,332 582 4,124 3,203 28,093 43,814
0 to 4 years 1,198 15 6 16 29 238 467
Under 1 year 1,043 15 5 15 21 209 406
1 to 4 years 155 0 1 1 8 29 61
5 to 9 years 102 3 0 1 2 20 33
10 to 14 years 161 6 3 7 5 26 49
15 to 19 years 670 12 3 23 27 135 219
15 years 66 2 0 2 1 15 24
16 years 88 0 1 3 8 18 28
17 years 143 3 0 5 5 23 44
18 years 169 3 0 5 4 40 59
19 years 204 4 2 8 9 39 64
20 to 24 years 962 16 1 26 31 171 312
20 years 223 7 0 7 9 33 74
21 years 183 2 0 5 5 29 60
22 years 186 2 0 5 6 29 62
23 years 180 4 0 5 5 41 62
24 years 190 1 1 4 6 39 54
25 to 29 years 905 14 3 24 19 224 279
25 years 179 2 1 5 6 44 55
26 years 189 4 0 3 3 44 56
27 years 183 2 1 6 1 47 62
28 years 161 2 0 7 3 37 45
29 years 193 4 1 3 6 52 61
30 to 34 years 927 11 2 22 21 209 291
30 years 176 3 0 5 3 35 58
31 years 180 1 0 3 5 42 58
32 years 166 3 0 1 6 40 50
33 years 190 2 1 8 2 38 65
34 years 215 2 1 5 5 54 60
35 to 39 years 1,379 21 9 36 31 305 445
35 years 244 7 0 2 7 41 75
36 years 264 2 3 10 6 68 82
37 years 260 4 3 10 5 46 86
38 years 287 4 2 6 5 73 83
39 years 324 4 1 8 8 77 119
40 to 44 years 2,199 29 6 75 51 474 822
40 years 328 3 0 10 5 60 129
41 years 403 7 2 15 9 86 148
42 years 428 5 1 8 11 84 168
43 years 505 3 3 24 12 119 189
44 years 535 11 0 18 14 125 188
45 to 49 years 3,477 45 12 116 66 808 1,301
45 years 593 9 2 15 14 142 221
46 years 633 6 3 20 12 147 225
47 years 729 14 1 19 14 167 272
48 years 727 7 4 28 15 165 272
49 years 795 9 2 34 11 187 311
50 to 54 years 5,126 98 27 173 135 1,225 1,830
50 years 903 17 1 37 35 208 324
51 years 933 13 7 29 14 236 331
52 years 1,070 18 8 41 26 251 382
53 years 1,085 20 6 23 37 256 393
54 years 1,135 30 5 43 23 274 400
55 to 59 years 6,850 149 43 242 184 1,678 2,513
55 years 1,200 26 6 49 32 295 416
56 years 1,275 26 9 38 36 292 509
57 years 1,426 25 10 44 34 342 538
58 years 1,418 27 6 60 32 352 499
59 years 1,531 45 12 51 50 397 551
60 to 64 years 8,600 214 46 327 255 2,253 3,070
60 years 1,798 46 6 71 45 407 679
61 years 1,577 46 6 55 49 418 561
62 years 1,614 39 11 65 54 434 558
63 years 1,770 37 6 71 45 491 633
64 years 1,841 46 17 65 62 503 639
65 to 69 years 10,249 226 65 366 262 2,755 3,666
65 years 1,904 36 11 75 55 544 683
66 years 1,891 39 14 60 49 498 665
67 years 2,010 54 12 69 42 521 722
68 years 2,179 45 17 71 58 617 769
69 years 2,265 52 11 91 58 575 827
70 to 74 years 13,132 270 57 487 384 3,311 4,886
70 years 2,308 53 7 76 57 558 887
71 years 2,418 53 15 90 84 590 864
72 years 2,570 44 14 113 84 650 935
73 years 2,808 54 12 100 75 737 1,059
74 years 3,028 66 9 108 84 776 1,141
75 to 79 years 17,513 368 88 614 460 4,320 6,582
75 years 3,239 69 19 111 91 798 1,215
76 years 3,324 64 12 112 84 859 1,254
77 years 3,588 85 18 142 110 858 1,373
78 years 3,589 68 23 112 103 885 1,303
79 years 3,773 82 16 137 72 920 1,437
80 to 84 years 18,931 372 74 610 486 4,448 7,344
80 years 3,748 78 11 119 101 932 1,387
81 years 3,682 74 17 114 84 863 1,434
82 years 3,896 70 13 121 98 865 1,567
83 years 3,853 81 14 139 95 914 1,496
84 years 3,752 69 19 117 108 874 1,460
85 to 89 years 15,366 294 88 522 408 3,359 5,745
85 years 3,696 69 26 116 108 818 1,383
86 years 3,350 52 18 108 84 723 1,300
87 years 3,233 63 15 97 84 718 1,210
88 years 2,677 61 16 97 69 564 988
89 years 2,410 49 13 104 63 536 864
90 to 94 years 8,224 137 36 340 268 1,609 2,985
90 years 2,139 34 11 84 86 422 773
91 years 1,945 30 9 83 60 395 734
92 years 1,695 33 7 66 55 311 616
93 years 1,380 21 5 56 39 273 484
94 years 1,065 19 4 51 28 208 378
95 to 99 years 2,371 28 10 84 68 478 854
95 years 807 8 3 24 28 175 277
96 years 574 9 2 26 19 103 218
97 years 465 6 2 17 6 93 178
98 years 307 4 2 8 10 65 104
99 years 218 1 1 9 5 42 77
100 years and over 335 4 3 13 11 47 117
Not stated 4 0 0 0 0 0 4
Males: Part 2
Age at time of death 1 Place of residence
Canada Manitoba Saskatchewan Alberta British Columbia Yukon Northwest Territories Nunavut Unknown
  number
All ages 118,681 5,014 4,504 10,569 16,138 117 102 89 0
0 to 4 years 1,198 72 40 177 120 3 2 13 0
Under 1 year 1,043 63 32 154 108 3 2 10 0
1 to 4 years 155 9 8 23 12 0 0 3 0
5 to 9 years 102 8 6 17 11 0 0 1 0
10 to 14 years 161 15 7 20 19 1 0 3 0
15 to 19 years 670 31 53 81 77 1 3 5 0
15 years 66 4 4 2 10 0 1 1 0
16 years 88 4 13 7 5 1 0 0 0
17 years 143 6 12 17 26 0 0 2 0
18 years 169 9 9 27 10 0 2 1 0
19 years 204 8 15 28 26 0 0 1 0
20 to 24 years 962 46 41 173 135 1 3 6 0
20 years 223 14 10 44 23 0 0 2 0
21 years 183 13 9 29 31 0 0 0 0
22 years 186 6 8 38 25 0 3 2 0
23 years 180 3 7 27 24 1 0 1 0
24 years 190 10 7 35 32 0 0 1 0
25 to 29 years 905 42 32 134 128 2 2 2 0
25 years 179 10 8 24 22 1 1 0 0
26 years 189 6 8 34 30 0 1 0 0
27 years 183 6 7 28 22 0 0 1 0
28 years 161 9 6 23 27 1 0 1 0
29 years 193 11 3 25 27 0 0 0 0
30 to 34 years 927 50 40 144 128 0 7 2 0
30 years 176 10 7 29 23 0 3 0 0
31 years 180 10 9 28 24 0 0 0 0
32 years 166 4 7 30 25 0 0 0 0
33 years 190 13 11 23 23 0 3 1 0
34 years 215 13 6 34 33 0 1 1 0
35 to 39 years 1,379 64 49 189 223 1 4 2 0
35 years 244 17 7 42 42 0 3 1 0
36 years 264 13 10 31 39 0 0 0 0
37 years 260 11 10 32 53 0 0 0 0
38 years 287 10 15 46 41 0 1 1 0
39 years 324 13 7 38 48 1 0 0 0
40 to 44 years 2,199 113 73 259 288 4 4 1 0
40 years 328 18 16 35 51 1 0 0 0
41 years 403 25 8 55 47 0 1 0 0
42 years 428 18 15 55 62 0 1 0 0
43 years 505 20 18 53 60 2 1 1 0
44 years 535 32 16 61 68 1 1 0 0
45 to 49 years 3,477 148 125 392 449 6 3 6 0
45 years 593 23 15 66 80 3 0 3 0
46 years 633 32 27 78 80 0 1 2 0
47 years 729 34 24 81 100 1 1 1 0
48 years 727 32 35 74 92 2 1 0 0
49 years 795 27 24 93 97 0 0 0 0
50 to 54 years 5,126 187 160 551 722 7 5 6 0
50 years 903 25 32 107 115 1 0 1 0
51 years 933 37 34 108 123 0 0 1 0
52 years 1,070 36 37 108 158 2 2 1 0
53 years 1,085 40 29 117 158 3 2 1 0
54 years 1,135 49 28 111 168 1 1 2 0
55 to 59 years 6,850 257 219 623 914 12 11 5 0
55 years 1,200 45 41 116 168 1 3 2 0
56 years 1,275 42 31 131 156 3 1 1 0
57 years 1,426 55 49 130 193 3 2 1 0
58 years 1,418 56 43 138 200 3 1 1 0
59 years 1,531 59 55 108 197 2 4 0 0
60 to 64 years 8,600 339 270 667 1,123 17 10 9 0
60 years 1,798 70 59 169 233 5 5 3 0
61 years 1,577 68 45 104 221 2 0 2 0
62 years 1,614 70 48 122 206 2 4 1 0
63 years 1,770 69 49 133 229 4 1 2 0
64 years 1,841 62 69 139 234 4 0 1 0
65 to 69 years 10,249 410 298 890 1,274 16 13 8 0
65 years 1,904 67 54 153 221 1 4 0 0
66 years 1,891 75 51 187 245 5 3 0 0
67 years 2,010 92 54 175 257 6 2 4 0
68 years 2,179 89 69 183 257 1 0 3 0
69 years 2,265 87 70 192 294 3 4 1 0
70 to 74 years 13,132 521 470 1,071 1,646 10 13 6 0
70 years 2,308 89 98 197 285 0 1 0 0
71 years 2,418 130 76 217 295 2 1 1 0
72 years 2,570 81 112 214 318 3 1 1 0
73 years 2,808 110 92 208 350 2 7 2 0
74 years 3,028 111 92 235 398 3 3 2 0
75 to 79 years 17,513 662 616 1,473 2,306 14 3 7 0
75 years 3,239 130 95 295 411 4 0 1 0
76 years 3,324 120 106 272 435 2 2 2 0
77 years 3,588 115 144 267 469 4 1 2 0
78 years 3,589 147 147 307 490 3 0 1 0
79 years 3,773 150 124 332 501 1 0 1 0
80 to 84 years 18,931 845 727 1,502 2,496 14 7 6 0
80 years 3,748 153 141 304 514 5 1 2 0
81 years 3,682 185 146 271 486 4 3 1 0
82 years 3,896 155 148 330 525 3 1 0 0
83 years 3,853 162 156 297 496 1 0 2 0
84 years 3,752 190 136 300 475 1 2 1 0
85 to 89 years 15,366 653 654 1,295 2,339 1 7 1 0
85 years 3,696 155 147 315 558 0 0 1 0
86 years 3,350 138 121 283 521 1 1 0 0
87 years 3,233 137 139 269 498 0 3 0 0
88 years 2,677 110 129 236 406 0 1 0 0
89 years 2,410 113 118 192 356 0 2 0 0
90 to 94 years 8,224 415 447 679 1,299 5 4 0 0
90 years 2,139 111 107 180 329 1 1 0 0
91 years 1,945 89 102 161 277 3 2 0 0
92 years 1,695 74 98 143 291 0 1 0 0
93 years 1,380 70 77 123 231 1 0 0 0
94 years 1,065 71 63 72 171 0 0 0 0
95 to 99 years 2,371 116 151 200 379 2 1 0 0
95 years 807 41 53 61 135 1 1 0 0
96 years 574 25 31 51 89 1 0 0 0
97 years 465 21 25 45 72 0 0 0 0
98 years 307 16 24 24 50 0 0 0 0
99 years 218 13 18 19 33 0 0 0 0
100 years and over 335 20 26 32 62 0 0 0 0
Not stated 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Age attained at the last birthday preceding death.
Source(s):
Statistics Canada, Canadian Vital Statistics, Death Database (CANSIM table 102-0503).