Statistics Canada
Symbol of the Government of Canada

Table 3-3
Deaths by single year of age and geography — Females

Warning View the most recent version.

Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.

Females: Part 1
Age at time of death 1 Place of residence
Canada Newfoundland and Labrador Prince Edward Island Nova Scotia New Brunswick Quebec Ontario
  number
All ages 116,536 2,173 565 4,229 3,121 28,428 43,526
0 to 4 years 954 20 3 17 13 192 360
Under 1 year 838 19 2 14 10 170 317
1 to 4 years 116 1 1 3 3 22 43
5 to 9 years 108 0 1 4 2 16 38
10 to 14 years 112 1 0 4 6 14 35
15 to 19 years 286 6 2 7 10 52 96
15 years 46 1 0 2 2 10 15
16 years 43 0 0 0 1 9 18
17 years 57 0 1 2 3 8 12
18 years 73 3 1 2 2 13 29
19 years 67 2 0 1 2 12 22
20 to 24 years 329 5 1 14 6 58 107
20 years 64 3 0 5 2 10 16
21 years 62 0 0 2 0 14 18
22 years 70 0 0 3 2 11 26
23 years 65 1 1 2 1 11 24
24 years 68 1 0 2 1 12 23
25 to 29 years 360 4 1 9 4 72 122
25 years 79 0 0 1 1 15 26
26 years 69 1 1 1 0 15 20
27 years 67 0 0 2 2 12 30
28 years 73 2 0 1 1 12 24
29 years 72 1 0 4 0 18 22
30 to 34 years 457 10 1 10 14 86 164
30 years 79 2 0 2 3 14 26
31 years 76 2 0 1 4 16 25
32 years 112 2 0 3 2 16 43
33 years 89 3 0 2 3 16 35
34 years 101 1 1 2 2 24 35
35 to 39 years 689 7 4 24 13 124 263
35 years 105 1 0 3 1 19 45
36 years 112 1 3 2 2 18 40
37 years 165 1 1 3 5 38 59
38 years 134 1 0 5 2 24 48
39 years 173 3 0 11 3 25 71
40 to 44 years 1,319 24 5 46 32 262 511
40 years 187 3 1 8 3 36 75
41 years 235 3 0 9 7 41 89
42 years 286 6 1 9 4 50 112
43 years 290 6 2 11 11 57 120
44 years 321 6 1 9 7 78 115
45 to 49 years 2,380 38 13 81 54 613 850
45 years 420 6 3 22 12 97 151
46 years 436 10 4 8 7 119 152
47 years 486 6 2 16 12 113 172
48 years 494 8 4 15 11 131 196
49 years 544 8 0 20 12 153 179
50 to 54 years 3,263 73 11 100 79 824 1,156
50 years 579 8 2 19 18 164 205
51 years 592 8 1 13 11 162 205
52 years 686 13 4 20 15 152 265
53 years 698 22 1 22 19 162 245
54 years 708 22 3 26 16 184 236
55 to 59 years 4,344 95 15 171 109 1,099 1,519
55 years 737 21 1 28 21 209 247
56 years 815 18 2 30 21 169 305
57 years 875 14 3 35 21 236 291
58 years 944 26 6 43 24 243 334
59 years 973 16 3 35 22 242 342
60 to 64 years 5,472 114 23 210 153 1,441 1,996
60 years 1,098 23 4 43 30 273 407
61 years 996 30 4 34 28 271 355
62 years 1,014 17 8 44 25 261 378
63 years 1,128 26 4 37 35 324 396
64 years 1,236 18 3 52 35 312 460
65 to 69 years 6,792 146 26 255 182 1,757 2,511
65 years 1,229 21 4 34 30 319 446
66 years 1,271 30 4 49 37 327 442
67 years 1,367 37 4 46 41 360 527
68 years 1,466 25 7 68 34 383 540
69 years 1,459 33 7 58 40 368 556
70 to 74 years 9,336 186 41 324 233 2,341 3,561
70 years 1,622 24 7 58 41 384 650
71 years 1,758 39 5 58 41 451 662
72 years 1,855 43 8 64 46 483 690
73 years 1,931 31 10 66 47 489 729
74 years 2,170 49 11 78 58 534 830
75 to 79 years 13,592 279 62 487 369 3,602 5,197
75 years 2,314 54 12 87 65 608 864
76 years 2,521 46 13 87 69 658 979
77 years 2,756 65 14 102 67 757 1,032
78 years 2,851 61 13 97 79 758 1,108
79 years 3,150 53 10 114 89 821 1,214
80 to 84 years 19,278 364 96 640 507 4,810 7,558
80 years 3,326 67 17 112 87 842 1,289
81 years 3,550 69 17 116 99 896 1,412
82 years 3,991 72 19 134 110 995 1,582
83 years 4,013 74 20 139 102 995 1,591
84 years 4,398 82 23 139 109 1,082 1,684
85 to 89 years 21,810 395 107 829 627 5,060 8,194
85 years 4,626 73 18 170 128 1,067 1,787
86 years 4,600 81 20 162 138 1,029 1,788
87 years 4,653 84 23 175 136 1,086 1,765
88 years 3,977 85 25 177 117 938 1,450
89 years 3,954 72 21 145 108 940 1,404
90 to 94 years 16,878 272 92 652 455 4,013 6,062
90 years 3,707 61 19 150 81 946 1,320
91 years 3,782 65 24 146 107 902 1,342
92 years 3,549 52 12 138 106 822 1,280
93 years 3,126 61 21 113 78 703 1,136
94 years 2,714 33 16 105 83 640 984
95 to 99 years 7,147 112 49 280 202 1,653 2,612
95 years 2,188 33 15 80 56 527 789
96 years 1,704 29 7 70 58 384 625
97 years 1,377 26 13 49 40 322 504
98 years 1,081 16 9 41 28 224 404
99 years 797 8 5 40 20 196 290
100 years and over 1,629 22 12 65 51 339 613
Not stated 1 0 0 0 0 0 1
Females: Part 2
Age at time of death 1 Place of residence
Canada Manitoba Saskatchewan Alberta British Columbia Yukon Northwest Territories Nunavut Unknown
  number
All ages 116,536 4,944 4,558 9,633 15,170 75 72 40 2
0 to 4 years 954 58 55 150 80 0 3 3 0
Under 1 year 838 48 45 142 68 0 1 2 0
1 to 4 years 116 10 10 8 12 0 2 1 0
5 to 9 years 108 9 4 19 14 1 0 0 0
10 to 14 years 112 10 12 14 14 0 0 2 0
15 to 19 years 286 18 20 30 41 1 1 2 0
15 years 46 3 1 5 7 0 0 0 0
16 years 43 1 6 2 6 0 0 0 0
17 years 57 7 6 6 11 0 0 1 0
18 years 73 5 1 8 7 0 1 1 0
19 years 67 2 6 9 10 1 0 0 0
20 to 24 years 329 18 19 53 45 1 1 1 0
20 years 64 4 6 10 7 0 0 1 0
21 years 62 2 4 13 9 0 0 0 0
22 years 70 4 2 10 12 0 0 0 0
23 years 65 4 4 10 6 0 1 0 0
24 years 68 4 3 10 11 1 0 0 0
25 to 29 years 360 18 12 61 54 2 0 1 0
25 years 79 4 4 13 15 0 0 0 0
26 years 69 2 2 12 14 0 0 1 0
27 years 67 2 3 9 7 0 0 0 0
28 years 73 8 2 13 9 1 0 0 0
29 years 72 2 1 14 9 1 0 0 0
30 to 34 years 457 28 20 57 63 1 3 0 0
30 years 79 2 6 12 11 0 1 0 0
31 years 76 9 2 7 8 1 1 0 0
32 years 112 6 4 16 20 0 0 0 0
33 years 89 6 4 8 11 0 1 0 0
34 years 101 5 4 14 13 0 0 0 0
35 to 39 years 689 30 23 90 106 0 2 3 0
35 years 105 4 3 14 15 0 0 0 0
36 years 112 7 1 19 19 0 0 0 0
37 years 165 7 8 22 20 0 0 1 0
38 years 134 6 7 13 27 0 1 0 0
39 years 173 6 4 22 25 0 1 2 0
40 to 44 years 1,319 58 35 162 180 1 2 1 0
40 years 187 10 5 22 24 0 0 0 0
41 years 235 11 7 27 40 0 1 0 0
42 years 286 15 8 41 40 0 0 0 0
43 years 290 6 8 35 31 1 1 1 0
44 years 321 16 7 37 45 0 0 0 0
45 to 49 years 2,380 103 66 255 296 5 3 3 0
45 years 420 23 12 42 50 0 0 2 0
46 years 436 20 10 37 67 0 2 0 0
47 years 486 22 18 61 62 2 0 0 0
48 years 494 17 11 54 45 1 1 0 0
49 years 544 21 15 61 72 2 0 1 0
50 to 54 years 3,263 131 102 352 422 3 8 1 1
50 years 579 26 12 52 72 0 1 0 0
51 years 592 21 20 69 79 1 2 0 0
52 years 686 26 25 78 85 0 3 0 0
53 years 698 31 18 84 93 1 0 0 0
54 years 708 27 27 69 93 1 2 1 1
55 to 59 years 4,344 191 138 415 577 10 4 1 0
55 years 737 30 26 63 90 1 0 0 0
56 years 815 33 28 85 124 0 0 0 0
57 years 875 37 29 87 120 1 1 0 0
58 years 944 52 18 82 110 4 2 0 0
59 years 973 39 37 98 133 4 1 1 0
60 to 64 years 5,472 220 156 468 680 2 5 4 0
60 years 1,098 41 40 91 145 0 1 0 0
61 years 996 35 20 100 115 0 2 2 0
62 years 1,014 49 27 87 118 0 0 0 0
63 years 1,128 42 33 90 137 1 1 2 0
64 years 1,236 53 36 100 165 1 1 0 0
65 to 69 years 6,792 269 212 550 865 9 3 6 1
65 years 1,229 59 42 102 171 0 1 0 0
66 years 1,271 48 41 110 179 1 1 2 0
67 years 1,367 44 40 96 168 2 0 2 0
68 years 1,466 55 46 120 180 5 1 2 0
69 years 1,459 63 43 122 167 1 0 0 1
70 to 74 years 9,336 362 334 803 1,132 6 7 6 0
70 years 1,622 54 67 128 202 2 3 2 0
71 years 1,758 88 51 153 208 2 0 0 0
72 years 1,855 68 67 149 233 1 2 1 0
73 years 1,931 76 71 174 234 0 2 2 0
74 years 2,170 76 78 199 255 1 0 1 0
75 to 79 years 13,592 502 470 1,037 1,571 8 7 1 0
75 years 2,314 77 86 179 279 1 1 1 0
76 years 2,521 86 79 198 301 2 3 0 0
77 years 2,756 116 91 188 321 1 2 0 0
78 years 2,851 111 70 214 335 4 1 0 0
79 years 3,150 112 144 258 335 0 0 0 0
80 to 84 years 19,278 756 699 1,370 2,460 7 9 2 0
80 years 3,326 140 116 238 412 3 2 1 0
81 years 3,550 127 138 236 438 0 2 0 0
82 years 3,991 151 139 287 500 1 1 0 0
83 years 4,013 151 137 274 524 2 3 1 0
84 years 4,398 187 169 335 586 1 1 0 0
85 to 89 years 21,810 903 934 1,718 3,033 6 3 1 0
85 years 4,626 200 193 371 616 2 1 0 0
86 years 4,600 195 173 362 650 1 1 0 0
87 years 4,653 184 195 354 648 2 1 0 0
88 years 3,977 137 174 312 561 0 0 1 0
89 years 3,954 187 199 319 558 1 0 0 0
90 to 94 years 16,878 828 798 1,365 2,319 11 9 2 0
90 years 3,707 170 173 286 498 2 0 1 0
91 years 3,782 185 170 309 530 2 0 0 0
92 years 3,549 177 157 301 499 0 4 1 0
93 years 3,126 162 166 250 429 4 3 0 0
94 years 2,714 134 132 219 363 3 2 0 0
95 to 99 years 7,147 343 372 529 993 0 2 0 0
95 years 2,188 115 109 154 309 0 1 0 0
96 years 1,704 78 81 136 236 0 0 0 0
97 years 1,377 73 84 84 181 0 1 0 0
98 years 1,081 49 55 96 159 0 0 0 0
99 years 797 28 43 59 108 0 0 0 0
100 years and over 1,629 89 77 135 225 1 0 0 0
Not stated 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Age attained at the last birthday preceding death.
Source(s):
Statistics Canada, Canadian Vital Statistics, Death Database (CANSIM table 102-0503).