Chart 5
Manitoba hydroelectricity generation, electricity imports and electricity exports
Source(s):
Tables 25-10-0015-01 and 25-10-0016-01.
Chart description
This is a line chart.
| Hydroelectricity generation | Electricity imports | Electricity exports | |
|---|---|---|---|
| August 2022 | 3.74 | 0.01 | 1.57 |
| September 2022 | 3.19 | 0.01 | 1.24 |
| October 2022 | 3.28 | 0.02 | 1.13 |
| November 2022 | 3.18 | 0.03 | 0.74 |
| December 2022 | 3.59 | 0.07 | 0.67 |
| January 2023 | 3.59 | 0.02 | 0.69 |
| February 2023 | 3.08 | 0.04 | 0.49 |
| March 2023 | 3.17 | 0.01 | 0.46 |
| April 2023 | 2.93 | 0.04 | 0.73 |
| May 2023 | 3.22 | 0.02 | 1.29 |
| June 2023 | 2.85 | 0.01 | 0.80 |
| July 2023 | 2.84 | 0.01 | 0.84 |
| August 2023 | 2.57 | 0.08 | 0.64 |
| September 2023 | 2.09 | 0.16 | 0.40 |
| October 2023 | 1.76 | 0.52 | 0.33 |
| November 2023 | 1.86 | 0.65 | 0.26 |
| December 2023 | 2.35 | 0.43 | 0.27 |
| January 2024 | 2.56 | 0.49 | 0.29 |
| February 2024 | 2.37 | 0.37 | 0.26 |
| March 2024 | 2.17 | 0.63 | 0.27 |
| April 2024 | 1.77 | 0.46 | 0.28 |
| May 2024 | 1.91 | 0.32 | 0.36 |
| June 2024 | 2.54 | 0.01 | 0.71 |
| July 2024 | 2.89 | 0.01 | 0.79 |
| August 2024 | 2.87 | 0.02 | 0.88 |
| September 2024 | 2.62 | 0.02 | 0.80 |
| October 2024 | 2.64 | 0.03 | 0.67 |
| November 2024 | 2.47 | 0.25 | 0.37 |
| December 2024 | 2.61 | 0.53 | 0.31 |
| January 2025 | 3.06 | 0.28 | 0.31 |
| February 2025 | 2.71 | 0.32 | 0.28 |
| March 2025 | 2.74 | 0.20 | 0.35 |
| April 2025 | 2.47 | 0.09 | 0.44 |
| May 2025 | 2.40 | 0.03 | 0.51 |
| June 2025 | 1.99 | 0.22 | 0.35 |
| July 2025 | 1.62 | 0.62 | 0.28 |
| August 2025 | 1.45 | 0.68 | 0.25 |
| September 2025 | 1.39 | 0.53 | 0.17 |
| October 2025 | 1.57 | 0.47 | 0.19 |
| November 2025 | 1.81 | 0.62 | 0.17 |
| December 2025 | 2.20 | 0.89 | 0.16 |
| January 2026 | 2.51 | 0.73 | 0.17 |
| February 2026 | 2.28 | 0.39 | 0.16 |
| March 2026 | 2.36 | 0.51 | 0.20 |
| April 2026 | 2.12 | 0.36 | 0.27 |
| May 2026 | 2.57 | 0.11 | 0.69 |
| June 2026 | 3.23 | 0.03 | 1.23 |
| July 2026 | 3.61 | 0.01 | 1.32 |
| August 2026 | 3.54 | 0.01 | 1.44 |
Source(s):
Tables 25-10-0015-01 and 25-10-0016-01.
- Date modified: