Table 2.5-12
Annual1 estimates of demographic
components by age group and sex, Canada — Total net migration
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
PDF | Symbols | Previous table
| 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | ||||||||
| Both sexes | 275,532 | 268,784 | 234,952 | 270,425 | 271,194 | 256,848 | 180,296 | 313,925 |
| -1 year | 371 | 546 | 358 | 313 | 308 | 379 | 312 | 868 |
| 0 to 4 years | 16,312 | 18,008 | 17,921 | 16,421 | 16,316 | 14,854 | 13,434 | 23,761 |
| 5 to 9 years | 17,735 | 17,965 | 17,188 | 14,881 | 15,219 | 15,030 | 14,025 | 23,148 |
| 10 to 14 years | 17,099 | 16,634 | 16,474 | 15,006 | 15,646 | 15,773 | 17,092 | 22,339 |
| 15 to 19 years | 39,590 | 41,597 | 42,062 | 45,547 | 45,079 | 49,914 | 49,935 | 64,873 |
| 20 to 24 years | 38,957 | 41,704 | 34,417 | 39,479 | 36,725 | 38,590 | 23,021 | 45,756 |
| 25 to 29 years | 39,852 | 37,229 | 27,575 | 37,582 | 35,141 | 33,798 | 17,026 | 42,479 |
| 30 to 34 years | 34,271 | 31,330 | 26,543 | 34,736 | 33,891 | 32,316 | 18,824 | 37,492 |
| 35 to 39 years | 25,649 | 22,756 | 18,770 | 23,743 | 22,592 | 20,901 | 12,791 | 23,088 |
| 40 to 44 years | 17,994 | 15,119 | 12,565 | 15,600 | 13,888 | 12,482 | 6,162 | 11,834 |
| 45 to 49 years | 10,449 | 9,209 | 7,598 | 9,404 | 7,810 | 6,090 | 2,226 | 5,414 |
| 50 to 54 years | 5,610 | 4,718 | 3,734 | 5,148 | 3,828 | 2,852 | 290 | 2,403 |
| 55 to 59 years | 3,771 | 3,337 | 2,516 | 3,593 | 5,021 | 2,999 | 733 | 2,383 |
| 60 to 64 years | 3,307 | 3,521 | 2,968 | 3,647 | 6,754 | 3,775 | 1,336 | 2,955 |
| 65 to 69 years | 2,483 | 2,709 | 2,192 | 2,753 | 6,205 | 3,330 | 1,380 | 2,508 |
| 70 to 74 years | 1,521 | 1,785 | 1,666 | 1,953 | 4,520 | 2,555 | 1,261 | 1,737 |
| 75 to 79 years | 589 | 683 | 565 | 705 | 1,970 | 1,215 | 672 | 930 |
| 80 to 84 years | 29 | 38 | -23 | 57 | 339 | 161 | -29 | 92 |
| 85 to 89 years | -37 | -88 | -104 | -71 | -11 | -101 | -131 | -84 |
| 90 to 94 years | -16 | -11 | -32 | -67 | -50 | -61 | -63 | -53 |
| 95 to 99 years | -6 | -5 | -3 | -7 | -2 | -3 | -2 | 2 |
| 100 years and over | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -1 | 1 | 0 |
| Males | 136,122 | 131,116 | 115,726 | 138,860 | 135,353 | 126,332 | 82,174 | 153,776 |
| -1 year | 173 | 276 | 174 | 154 | 145 | 223 | 178 | 471 |
| 0 to 4 years | 8,369 | 9,215 | 9,234 | 8,354 | 8,318 | 7,596 | 6,890 | 12,223 |
| 5 to 9 years | 9,407 | 9,338 | 8,965 | 7,852 | 7,829 | 7,664 | 7,156 | 11,847 |
| 10 to 14 years | 8,955 | 8,654 | 8,754 | 7,678 | 8,108 | 8,275 | 8,880 | 11,521 |
| 15 to 19 years | 20,858 | 22,334 | 22,421 | 24,395 | 24,023 | 26,575 | 26,597 | 34,207 |
| 20 to 24 years | 19,430 | 20,479 | 17,060 | 20,467 | 18,254 | 19,357 | 10,442 | 22,378 |
| 25 to 29 years | 17,450 | 16,185 | 10,974 | 17,775 | 15,878 | 14,915 | 5,071 | 18,312 |
| 30 to 34 years | 16,901 | 14,978 | 12,947 | 17,932 | 17,398 | 15,812 | 7,804 | 18,080 |
| 35 to 39 years | 12,785 | 10,726 | 9,182 | 12,686 | 11,984 | 10,747 | 5,870 | 11,869 |
| 40 to 44 years | 8,948 | 7,218 | 6,250 | 8,223 | 7,246 | 6,188 | 2,447 | 6,193 |
| 45 to 49 years | 5,398 | 4,543 | 3,921 | 4,972 | 4,247 | 2,911 | 527 | 2,675 |
| 50 to 54 years | 2,679 | 2,239 | 1,945 | 2,780 | 1,705 | 1,043 | -555 | 607 |
| 55 to 59 years | 1,513 | 1,335 | 996 | 1,588 | 1,893 | 677 | -298 | 399 |
| 60 to 64 years | 1,261 | 1,407 | 1,128 | 1,556 | 2,445 | 1,238 | 114 | 871 |
| 65 to 69 years | 1,059 | 1,103 | 832 | 1,205 | 2,616 | 1,290 | 318 | 936 |
| 70 to 74 years | 707 | 806 | 760 | 920 | 2,064 | 1,159 | 483 | 726 |
| 75 to 79 years | 256 | 308 | 273 | 379 | 1,057 | 643 | 318 | 456 |
| 80 to 84 years | 17 | 2 | -37 | 0 | 159 | 82 | -5 | 31 |
| 85 to 89 years | -29 | -23 | -37 | -32 | -1 | -35 | -50 | -16 |
| 90 to 94 years | -12 | -1 | -14 | -23 | -17 | -22 | -17 | -12 |
| 95 to 99 years | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -3 | 2 | 2 |
| 100 years and over | 1 | -2 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 0 |
| Females | 139,410 | 137,668 | 119,226 | 131,565 | 135,841 | 130,516 | 98,122 | 160,149 |
| -1 year | 198 | 270 | 184 | 159 | 163 | 156 | 134 | 397 |
| 0 to 4 years | 7,943 | 8,793 | 8,687 | 8,067 | 7,998 | 7,258 | 6,544 | 11,538 |
| 5 to 9 years | 8,328 | 8,627 | 8,223 | 7,029 | 7,390 | 7,366 | 6,869 | 11,301 |
| 10 to 14 years | 8,144 | 7,980 | 7,720 | 7,328 | 7,538 | 7,498 | 8,212 | 10,818 |
| 15 to 19 years | 18,732 | 19,263 | 19,641 | 21,152 | 21,056 | 23,339 | 23,338 | 30,666 |
| 20 to 24 years | 19,527 | 21,225 | 17,357 | 19,012 | 18,471 | 19,233 | 12,579 | 23,378 |
| 25 to 29 years | 22,402 | 21,044 | 16,601 | 19,807 | 19,263 | 18,883 | 11,955 | 24,167 |
| 30 to 34 years | 17,370 | 16,352 | 13,596 | 16,804 | 16,493 | 16,504 | 11,020 | 19,412 |
| 35 to 39 years | 12,864 | 12,030 | 9,588 | 11,057 | 10,608 | 10,154 | 6,921 | 11,219 |
| 40 to 44 years | 9,046 | 7,901 | 6,315 | 7,377 | 6,642 | 6,294 | 3,715 | 5,641 |
| 45 to 49 years | 5,051 | 4,666 | 3,677 | 4,432 | 3,563 | 3,179 | 1,699 | 2,739 |
| 50 to 54 years | 2,931 | 2,479 | 1,789 | 2,368 | 2,123 | 1,809 | 845 | 1,796 |
| 55 to 59 years | 2,258 | 2,002 | 1,520 | 2,005 | 3,128 | 2,322 | 1,031 | 1,984 |
| 60 to 64 years | 2,046 | 2,114 | 1,840 | 2,091 | 4,309 | 2,537 | 1,222 | 2,084 |
| 65 to 69 years | 1,424 | 1,606 | 1,360 | 1,548 | 3,589 | 2,040 | 1,062 | 1,572 |
| 70 to 74 years | 814 | 979 | 906 | 1,033 | 2,456 | 1,396 | 778 | 1,011 |
| 75 to 79 years | 333 | 375 | 292 | 326 | 913 | 572 | 354 | 474 |
| 80 to 84 years | 12 | 36 | 14 | 57 | 180 | 79 | -24 | 61 |
| 85 to 89 years | -8 | -65 | -67 | -39 | -10 | -66 | -81 | -68 |
| 90 to 94 years | -4 | -10 | -18 | -44 | -33 | -39 | -46 | -41 |
| 95 to 99 years | -2 | -1 | 0 | -4 | -1 | 0 | -4 | 0 |
| 100 years and over | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
Period from July 1 to June 30.
Note(s):
Total net migration is final for 2011/2012, updated from 2012/2013 to 2014/2015 and
preliminary for 2015/2016.
- Date modified: