Table 2.5-9
Annual1 estimates of demographic
components by age group and sex, Canada — Interprovincial out-migrants
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
PDF | Symbols | Next table | Previous table
| 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | ||||||||
| Both sexes | 277,846 | 259,234 | 257,085 | 280,347 | 261,295 | 275,059 | 283,809 | 284,902 |
| -1 year | 2,002 | 1,860 | 1,838 | 2,259 | 2,043 | 2,136 | 2,157 | 2,197 |
| 0 to 4 years | 18,654 | 17,248 | 17,100 | 20,341 | 18,390 | 19,248 | 19,374 | 19,602 |
| 5 to 9 years | 14,064 | 12,953 | 12,887 | 14,048 | 12,759 | 13,315 | 13,370 | 13,491 |
| 10 to 14 years | 12,627 | 11,637 | 11,629 | 11,685 | 10,573 | 11,022 | 11,097 | 11,312 |
| 15 to 19 years | 19,304 | 17,621 | 17,367 | 17,066 | 15,828 | 16,392 | 16,402 | 16,407 |
| 20 to 24 years | 37,933 | 33,591 | 32,267 | 35,486 | 34,178 | 35,446 | 35,427 | 34,584 |
| 25 to 29 years | 42,523 | 39,730 | 39,965 | 47,428 | 44,082 | 46,366 | 48,552 | 48,571 |
| 30 to 34 years | 29,013 | 27,019 | 27,234 | 30,395 | 28,331 | 29,961 | 31,475 | 31,436 |
| 35 to 39 years | 22,927 | 21,291 | 21,411 | 22,269 | 20,711 | 21,870 | 22,950 | 23,027 |
| 40 to 44 years | 19,772 | 18,419 | 18,512 | 17,323 | 16,145 | 17,017 | 17,810 | 17,877 |
| 45 to 49 years | 15,699 | 15,076 | 14,787 | 16,173 | 15,089 | 15,719 | 16,275 | 16,462 |
| 50 to 54 years | 12,696 | 12,271 | 11,997 | 12,952 | 12,056 | 12,638 | 13,138 | 13,402 |
| 55 to 59 years | 10,529 | 10,200 | 9,954 | 10,532 | 9,751 | 10,238 | 10,748 | 10,999 |
| 60 to 64 years | 7,000 | 6,749 | 6,597 | 7,698 | 7,173 | 7,545 | 7,925 | 8,143 |
| 65 to 69 years | 4,557 | 4,705 | 4,684 | 5,579 | 5,397 | 6,128 | 6,476 | 6,554 |
| 70 to 74 years | 3,157 | 3,255 | 3,240 | 3,437 | 3,294 | 3,752 | 3,965 | 4,017 |
| 75 to 79 years | 2,434 | 2,542 | 2,532 | 2,664 | 2,581 | 2,928 | 3,134 | 3,218 |
| 80 to 84 years | 1,730 | 1,811 | 1,820 | 1,814 | 1,758 | 2,010 | 2,126 | 2,163 |
| 85 to 89 years | 896 | 926 | 925 | 915 | 884 | 1,005 | 1,064 | 1,077 |
| 90 to 94 years | 270 | 267 | 275 | 232 | 228 | 266 | 283 | 302 |
| 95 to 99 years | 59 | 63 | 64 | 46 | 40 | 52 | 55 | 56 |
| 100 years and over | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Males | 143,089 | 131,102 | 130,221 | 142,598 | 134,108 | 141,510 | 145,531 | 145,518 |
| -1 year | 1,048 | 982 | 967 | 1,152 | 1,047 | 1,094 | 1,107 | 1,132 |
| 0 to 4 years | 9,524 | 8,849 | 8,774 | 10,527 | 9,512 | 9,972 | 10,044 | 10,204 |
| 5 to 9 years | 7,259 | 6,744 | 6,682 | 7,306 | 6,635 | 6,935 | 6,963 | 7,030 |
| 10 to 14 years | 6,621 | 6,116 | 6,112 | 5,746 | 5,194 | 5,412 | 5,446 | 5,556 |
| 15 to 19 years | 9,232 | 8,304 | 8,274 | 8,708 | 8,157 | 8,479 | 8,459 | 8,403 |
| 20 to 24 years | 19,069 | 16,290 | 15,994 | 17,404 | 17,084 | 17,963 | 17,761 | 17,124 |
| 25 to 29 years | 21,739 | 19,778 | 19,853 | 24,020 | 22,535 | 23,657 | 24,740 | 24,590 |
| 30 to 34 years | 15,629 | 14,209 | 14,310 | 15,664 | 14,700 | 15,519 | 16,276 | 16,164 |
| 35 to 39 years | 12,557 | 11,381 | 11,416 | 11,716 | 11,010 | 11,645 | 12,192 | 12,160 |
| 40 to 44 years | 10,800 | 9,821 | 9,826 | 9,653 | 9,078 | 9,579 | 10,003 | 9,981 |
| 45 to 49 years | 8,274 | 7,832 | 7,671 | 8,678 | 8,189 | 8,548 | 8,784 | 8,856 |
| 50 to 54 years | 6,568 | 6,284 | 6,144 | 6,640 | 6,239 | 6,549 | 6,760 | 6,875 |
| 55 to 59 years | 5,382 | 5,152 | 5,022 | 5,447 | 5,084 | 5,373 | 5,609 | 5,741 |
| 60 to 64 years | 3,708 | 3,526 | 3,435 | 3,667 | 3,467 | 3,635 | 3,797 | 3,947 |
| 65 to 69 years | 2,232 | 2,294 | 2,255 | 2,716 | 2,670 | 3,074 | 3,259 | 3,303 |
| 70 to 74 years | 1,528 | 1,557 | 1,542 | 1,417 | 1,387 | 1,612 | 1,701 | 1,733 |
| 75 to 79 years | 931 | 962 | 934 | 1,098 | 1,090 | 1,265 | 1,353 | 1,399 |
| 80 to 84 years | 668 | 696 | 682 | 673 | 669 | 784 | 831 | 858 |
| 85 to 89 years | 221 | 224 | 230 | 297 | 295 | 328 | 355 | 368 |
| 90 to 94 years | 79 | 78 | 76 | 54 | 56 | 69 | 73 | 77 |
| 95 to 99 years | 20 | 23 | 22 | 10 | 6 | 13 | 12 | 12 |
| 100 years and over | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Females | 134,757 | 128,132 | 126,864 | 137,749 | 127,187 | 133,549 | 138,278 | 139,384 |
| -1 year | 954 | 878 | 871 | 1,107 | 996 | 1,042 | 1,050 | 1,065 |
| 0 to 4 years | 9,130 | 8,399 | 8,326 | 9,814 | 8,878 | 9,276 | 9,330 | 9,398 |
| 5 to 9 years | 6,805 | 6,209 | 6,205 | 6,742 | 6,124 | 6,380 | 6,407 | 6,461 |
| 10 to 14 years | 6,006 | 5,521 | 5,517 | 5,939 | 5,379 | 5,610 | 5,651 | 5,756 |
| 15 to 19 years | 10,072 | 9,317 | 9,093 | 8,358 | 7,671 | 7,913 | 7,943 | 8,004 |
| 20 to 24 years | 18,864 | 17,301 | 16,273 | 18,082 | 17,094 | 17,483 | 17,666 | 17,460 |
| 25 to 29 years | 20,784 | 19,952 | 20,112 | 23,408 | 21,547 | 22,709 | 23,812 | 23,981 |
| 30 to 34 years | 13,384 | 12,810 | 12,924 | 14,731 | 13,631 | 14,442 | 15,199 | 15,272 |
| 35 to 39 years | 10,370 | 9,910 | 9,995 | 10,553 | 9,701 | 10,225 | 10,758 | 10,867 |
| 40 to 44 years | 8,972 | 8,598 | 8,686 | 7,670 | 7,067 | 7,438 | 7,807 | 7,896 |
| 45 to 49 years | 7,425 | 7,244 | 7,116 | 7,495 | 6,900 | 7,171 | 7,491 | 7,606 |
| 50 to 54 years | 6,128 | 5,987 | 5,853 | 6,312 | 5,817 | 6,089 | 6,378 | 6,527 |
| 55 to 59 years | 5,147 | 5,048 | 4,932 | 5,085 | 4,667 | 4,865 | 5,139 | 5,258 |
| 60 to 64 years | 3,292 | 3,223 | 3,162 | 4,031 | 3,706 | 3,910 | 4,128 | 4,196 |
| 65 to 69 years | 2,325 | 2,411 | 2,429 | 2,863 | 2,727 | 3,054 | 3,217 | 3,251 |
| 70 to 74 years | 1,629 | 1,698 | 1,698 | 2,020 | 1,907 | 2,140 | 2,264 | 2,284 |
| 75 to 79 years | 1,503 | 1,580 | 1,598 | 1,566 | 1,491 | 1,663 | 1,781 | 1,819 |
| 80 to 84 years | 1,062 | 1,115 | 1,138 | 1,141 | 1,089 | 1,226 | 1,295 | 1,305 |
| 85 to 89 years | 675 | 702 | 695 | 618 | 589 | 677 | 709 | 709 |
| 90 to 94 years | 191 | 189 | 199 | 178 | 172 | 197 | 210 | 225 |
| 95 to 99 years | 39 | 40 | 42 | 36 | 34 | 39 | 43 | 44 |
| 100 years and over | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Period from July 1 to June 30.
Note(s):
The number of interprovincial migrants is final up to 2014/2015 and
preliminary for 2015/2016.
- Date modified: