Table 2.5-2
Annual1 estimates of demographic
components by age group and sex, Canada — Deaths
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
PDF | Symbols | Next table | Previous table
| 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | ||||||||
| Both sexes | 237,708 | 237,138 | 244,968 | 241,500 | 250,407 | 254,855 | 266,164 | 269,012 |
| -1 year | 1,714 | 1,699 | 1,687 | 1,643 | 1,669 | 1,661 | 1,687 | 1,674 |
| 0 to 4 years | 449 | 450 | 502 | 435 | 480 | 479 | 484 | 484 |
| 5 to 9 years | 197 | 157 | 156 | 155 | 174 | 172 | 180 | 181 |
| 10 to 14 years | 272 | 243 | 256 | 257 | 258 | 253 | 250 | 248 |
| 15 to 19 years | 980 | 944 | 901 | 898 | 884 | 862 | 857 | 828 |
| 20 to 24 years | 1,267 | 1,197 | 1,232 | 1,285 | 1,256 | 1,264 | 1,292 | 1,265 |
| 25 to 29 years | 1,242 | 1,312 | 1,240 | 1,383 | 1,319 | 1,312 | 1,337 | 1,334 |
| 30 to 34 years | 1,460 | 1,478 | 1,457 | 1,477 | 1,507 | 1,526 | 1,570 | 1,563 |
| 35 to 39 years | 2,119 | 2,011 | 1,930 | 1,859 | 1,871 | 1,873 | 1,921 | 1,910 |
| 40 to 44 years | 3,496 | 3,350 | 3,082 | 3,065 | 2,987 | 2,949 | 2,960 | 2,898 |
| 45 to 49 years | 6,045 | 5,887 | 5,817 | 5,499 | 5,390 | 5,138 | 5,026 | 4,799 |
| 50 to 54 years | 8,801 | 8,785 | 8,769 | 8,684 | 8,824 | 8,795 | 8,953 | 8,761 |
| 55 to 59 years | 11,648 | 11,423 | 11,877 | 11,926 | 12,284 | 12,462 | 12,875 | 12,849 |
| 60 to 64 years | 14,792 | 15,200 | 15,664 | 15,805 | 15,987 | 16,001 | 16,589 | 16,726 |
| 65 to 69 years | 17,670 | 17,929 | 18,380 | 18,442 | 19,780 | 20,616 | 21,886 | 22,479 |
| 70 to 74 years | 22,507 | 21,993 | 22,394 | 22,054 | 23,132 | 23,822 | 25,197 | 25,762 |
| 75 to 79 years | 31,359 | 30,576 | 30,603 | 29,368 | 29,774 | 29,826 | 30,963 | 31,149 |
| 80 to 84 years | 38,807 | 38,486 | 39,229 | 37,993 | 39,273 | 39,385 | 40,461 | 40,019 |
| 85 to 89 years | 38,009 | 38,812 | 41,031 | 39,976 | 40,911 | 41,649 | 43,313 | 43,700 |
| 90 to 94 years | 24,062 | 24,041 | 26,262 | 26,741 | 29,086 | 30,896 | 33,401 | 34,318 |
| 95 to 99 years | 9,158 | 9,385 | 10,525 | 10,591 | 11,749 | 11,931 | 12,795 | 13,834 |
| 100 years and over | 1,654 | 1,780 | 1,974 | 1,964 | 1,812 | 1,983 | 2,167 | 2,231 |
| Males | 119,887 | 119,621 | 122,448 | 121,786 | 126,181 | 128,819 | 134,877 | 136,754 |
| -1 year | 916 | 925 | 948 | 925 | 940 | 933 | 949 | 941 |
| 0 to 4 years | 274 | 244 | 291 | 236 | 269 | 270 | 272 | 272 |
| 5 to 9 years | 125 | 83 | 82 | 89 | 94 | 94 | 98 | 99 |
| 10 to 14 years | 169 | 133 | 148 | 156 | 153 | 149 | 147 | 145 |
| 15 to 19 years | 679 | 667 | 595 | 628 | 600 | 584 | 581 | 560 |
| 20 to 24 years | 914 | 872 | 888 | 921 | 899 | 904 | 929 | 912 |
| 25 to 29 years | 869 | 904 | 855 | 965 | 911 | 907 | 926 | 926 |
| 30 to 34 years | 948 | 969 | 953 | 932 | 967 | 982 | 1,010 | 1,002 |
| 35 to 39 years | 1,319 | 1,248 | 1,220 | 1,159 | 1,168 | 1,171 | 1,200 | 1,189 |
| 40 to 44 years | 2,124 | 2,069 | 1,869 | 1,912 | 1,835 | 1,811 | 1,812 | 1,776 |
| 45 to 49 years | 3,654 | 3,540 | 3,496 | 3,255 | 3,213 | 3,059 | 2,993 | 2,856 |
| 50 to 54 years | 5,388 | 5,353 | 5,244 | 5,258 | 5,323 | 5,309 | 5,406 | 5,291 |
| 55 to 59 years | 7,060 | 6,977 | 7,306 | 7,231 | 7,539 | 7,657 | 7,907 | 7,895 |
| 60 to 64 years | 9,023 | 9,161 | 9,525 | 9,584 | 9,741 | 9,747 | 10,105 | 10,189 |
| 65 to 69 years | 10,557 | 10,752 | 10,865 | 11,066 | 11,807 | 12,316 | 13,087 | 13,442 |
| 70 to 74 years | 13,050 | 12,740 | 12,875 | 12,808 | 13,388 | 13,810 | 14,640 | 15,006 |
| 75 to 79 years | 17,404 | 17,040 | 16,886 | 16,411 | 16,576 | 16,658 | 17,332 | 17,459 |
| 80 to 84 years | 19,246 | 19,275 | 19,752 | 19,343 | 20,110 | 20,342 | 21,040 | 20,943 |
| 85 to 89 years | 15,784 | 16,224 | 17,197 | 16,868 | 17,358 | 18,002 | 19,023 | 19,526 |
| 90 to 94 years | 7,976 | 7,910 | 8,520 | 9,086 | 9,873 | 10,663 | 11,740 | 12,287 |
| 95 to 99 years | 2,129 | 2,222 | 2,603 | 2,644 | 3,117 | 3,142 | 3,351 | 3,712 |
| 100 years and over | 279 | 313 | 330 | 309 | 300 | 309 | 329 | 326 |
| Females | 117,821 | 117,517 | 122,520 | 119,714 | 124,226 | 126,036 | 131,287 | 132,258 |
| -1 year | 798 | 774 | 739 | 718 | 729 | 728 | 738 | 733 |
| 0 to 4 years | 175 | 206 | 211 | 199 | 211 | 209 | 212 | 212 |
| 5 to 9 years | 72 | 74 | 74 | 66 | 80 | 78 | 82 | 82 |
| 10 to 14 years | 103 | 110 | 108 | 101 | 105 | 104 | 103 | 103 |
| 15 to 19 years | 301 | 277 | 306 | 270 | 284 | 278 | 276 | 268 |
| 20 to 24 years | 353 | 325 | 344 | 364 | 357 | 360 | 363 | 353 |
| 25 to 29 years | 373 | 408 | 385 | 418 | 408 | 405 | 411 | 408 |
| 30 to 34 years | 512 | 509 | 504 | 545 | 540 | 544 | 560 | 561 |
| 35 to 39 years | 800 | 763 | 710 | 700 | 703 | 702 | 721 | 721 |
| 40 to 44 years | 1,372 | 1,281 | 1,213 | 1,153 | 1,152 | 1,138 | 1,148 | 1,122 |
| 45 to 49 years | 2,391 | 2,347 | 2,321 | 2,244 | 2,177 | 2,079 | 2,033 | 1,943 |
| 50 to 54 years | 3,413 | 3,432 | 3,525 | 3,426 | 3,501 | 3,486 | 3,547 | 3,470 |
| 55 to 59 years | 4,588 | 4,446 | 4,571 | 4,695 | 4,745 | 4,805 | 4,968 | 4,954 |
| 60 to 64 years | 5,769 | 6,039 | 6,139 | 6,221 | 6,246 | 6,254 | 6,484 | 6,537 |
| 65 to 69 years | 7,113 | 7,177 | 7,515 | 7,376 | 7,973 | 8,300 | 8,799 | 9,037 |
| 70 to 74 years | 9,457 | 9,253 | 9,519 | 9,246 | 9,744 | 10,012 | 10,557 | 10,756 |
| 75 to 79 years | 13,955 | 13,536 | 13,717 | 12,957 | 13,198 | 13,168 | 13,631 | 13,690 |
| 80 to 84 years | 19,561 | 19,211 | 19,477 | 18,650 | 19,163 | 19,043 | 19,421 | 19,076 |
| 85 to 89 years | 22,225 | 22,588 | 23,834 | 23,108 | 23,553 | 23,647 | 24,290 | 24,174 |
| 90 to 94 years | 16,086 | 16,131 | 17,742 | 17,655 | 19,213 | 20,233 | 21,661 | 22,031 |
| 95 to 99 years | 7,029 | 7,163 | 7,922 | 7,947 | 8,632 | 8,789 | 9,444 | 10,122 |
| 100 years and over | 1,375 | 1,467 | 1,644 | 1,655 | 1,512 | 1,674 | 1,838 | 1,905 |
Period from July 1 to June 30.
Note(s):
The number of deaths is final up to 2011/2012, updated from 2012/2013 to 2014/2015 and
preliminary for 2015/2016.
- Date modified: