Table 2.1-9
Annual population estimates by age group and
sex at July 1, provincial perspective — Saskatchewan
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
PDF | Symbols | Next table | Previous table
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | ||||||||
| Both sexes | 1,034,782 | 1,051,425 | 1,066,349 | 1,086,018 | 1,104,990 | 1,121,285 | 1,132,263 | 1,150,632 |
| 0 to 4 years | 65,588 | 68,226 | 70,119 | 71,938 | 73,240 | 74,511 | 75,734 | 77,518 |
| 5 to 9 years | 62,411 | 62,762 | 63,914 | 65,996 | 68,505 | 70,515 | 72,551 | 74,984 |
| 10 to 14 years | 67,341 | 66,889 | 66,308 | 66,281 | 66,383 | 67,257 | 67,386 | 68,810 |
| 15 to 19 years | 76,063 | 74,909 | 73,750 | 73,335 | 72,459 | 71,730 | 71,046 | 70,857 |
| 20 to 24 years | 76,645 | 78,308 | 78,994 | 80,147 | 81,211 | 80,827 | 79,355 | 78,988 |
| 25 to 29 years | 71,957 | 75,281 | 78,145 | 81,424 | 84,094 | 85,839 | 86,739 | 87,875 |
| 30 to 34 years | 64,322 | 66,857 | 69,400 | 72,683 | 76,522 | 80,084 | 82,748 | 86,009 |
| 35 to 39 years | 60,479 | 61,976 | 63,657 | 65,902 | 68,319 | 70,856 | 72,742 | 75,671 |
| 40 to 44 years | 64,959 | 63,285 | 63,120 | 64,197 | 65,440 | 66,440 | 67,237 | 68,757 |
| 45 to 49 years | 79,280 | 78,797 | 76,751 | 73,978 | 70,794 | 68,472 | 66,521 | 66,525 |
| 50 to 54 years | 77,407 | 78,403 | 79,488 | 80,276 | 80,985 | 80,767 | 79,528 | 77,143 |
| 55 to 59 years | 65,158 | 68,517 | 71,479 | 73,894 | 75,874 | 77,045 | 77,539 | 78,131 |
| 60 to 64 years | 52,289 | 55,186 | 57,641 | 58,957 | 60,871 | 63,510 | 66,237 | 68,738 |
| 65 to 69 years | 39,548 | 40,565 | 41,878 | 44,614 | 46,956 | 49,264 | 51,740 | 53,861 |
| 70 to 74 years | 33,068 | 33,176 | 33,720 | 34,241 | 34,990 | 35,700 | 36,475 | 37,540 |
| 75 to 79 years | 29,679 | 29,151 | 28,753 | 28,578 | 28,657 | 28,703 | 28,975 | 29,473 |
| 80 to 84 years | 24,019 | 23,864 | 23,839 | 23,840 | 23,614 | 23,493 | 23,253 | 23,132 |
| 85 to 89 years | 15,661 | 15,819 | 15,757 | 15,785 | 15,976 | 16,001 | 15,985 | 16,085 |
| 90 to 94 years | 6,853 | 7,251 | 7,246 | 7,492 | 7,655 | 7,838 | 7,978 | 7,980 |
| 95 to 99 years | 1,750 | 1,888 | 2,121 | 2,161 | 2,085 | 2,066 | 2,111 | 2,172 |
| 100 years and over | 305 | 315 | 269 | 299 | 360 | 367 | 383 | 383 |
| Males | 516,286 | 525,716 | 534,856 | 545,795 | 556,495 | 565,493 | 571,037 | 580,442 |
| 0 to 4 years | 33,603 | 34,915 | 36,021 | 36,826 | 37,490 | 38,056 | 38,646 | 39,504 |
| 5 to 9 years | 32,023 | 32,292 | 32,860 | 33,765 | 34,992 | 36,072 | 37,054 | 38,270 |
| 10 to 14 years | 34,583 | 34,263 | 33,971 | 33,997 | 34,127 | 34,629 | 34,738 | 35,406 |
| 15 to 19 years | 39,313 | 38,925 | 38,516 | 38,365 | 37,679 | 37,202 | 36,825 | 36,765 |
| 20 to 24 years | 38,952 | 39,684 | 40,121 | 41,336 | 42,331 | 42,500 | 41,891 | 41,872 |
| 25 to 29 years | 36,565 | 38,157 | 39,411 | 41,246 | 43,110 | 44,147 | 44,537 | 45,097 |
| 30 to 34 years | 32,861 | 34,388 | 36,102 | 37,681 | 39,297 | 40,904 | 42,084 | 43,523 |
| 35 to 39 years | 30,587 | 31,523 | 32,459 | 33,623 | 35,181 | 36,566 | 37,574 | 39,201 |
| 40 to 44 years | 32,874 | 32,108 | 32,116 | 32,656 | 33,238 | 33,909 | 34,323 | 35,023 |
| 45 to 49 years | 40,184 | 40,139 | 39,102 | 37,726 | 36,126 | 34,960 | 33,899 | 33,899 |
| 50 to 54 years | 39,171 | 39,837 | 40,795 | 41,272 | 41,702 | 41,542 | 40,839 | 39,475 |
| 55 to 59 years | 33,110 | 34,842 | 36,426 | 37,603 | 38,629 | 39,259 | 39,564 | 40,094 |
| 60 to 64 years | 26,115 | 27,667 | 28,909 | 29,751 | 30,832 | 32,185 | 33,438 | 34,629 |
| 65 to 69 years | 19,214 | 19,813 | 20,602 | 22,044 | 23,237 | 24,387 | 25,706 | 26,742 |
| 70 to 74 years | 15,614 | 15,673 | 15,904 | 16,210 | 16,660 | 17,085 | 17,543 | 18,157 |
| 75 to 79 years | 13,334 | 13,138 | 13,027 | 12,984 | 13,036 | 13,170 | 13,365 | 13,615 |
| 80 to 84 years | 10,023 | 9,988 | 10,052 | 10,025 | 9,933 | 9,887 | 9,878 | 9,927 |
| 85 to 89 years | 5,646 | 5,768 | 5,747 | 5,830 | 5,990 | 6,011 | 6,037 | 6,111 |
| 90 to 94 years | 1,997 | 2,033 | 2,111 | 2,253 | 2,344 | 2,481 | 2,560 | 2,575 |
| 95 to 99 years | 472 | 517 | 554 | 541 | 490 | 465 | 461 | 493 |
| 100 years and over | 45 | 46 | 50 | 61 | 71 | 76 | 75 | 64 |
| Females | 518,496 | 525,709 | 531,493 | 540,223 | 548,495 | 555,792 | 561,226 | 570,190 |
| 0 to 4 years | 31,985 | 33,311 | 34,098 | 35,112 | 35,750 | 36,455 | 37,088 | 38,014 |
| 5 to 9 years | 30,388 | 30,470 | 31,054 | 32,231 | 33,513 | 34,443 | 35,497 | 36,714 |
| 10 to 14 years | 32,758 | 32,626 | 32,337 | 32,284 | 32,256 | 32,628 | 32,648 | 33,404 |
| 15 to 19 years | 36,750 | 35,984 | 35,234 | 34,970 | 34,780 | 34,528 | 34,221 | 34,092 |
| 20 to 24 years | 37,693 | 38,624 | 38,873 | 38,811 | 38,880 | 38,327 | 37,464 | 37,116 |
| 25 to 29 years | 35,392 | 37,124 | 38,734 | 40,178 | 40,984 | 41,692 | 42,202 | 42,778 |
| 30 to 34 years | 31,461 | 32,469 | 33,298 | 35,002 | 37,225 | 39,180 | 40,664 | 42,486 |
| 35 to 39 years | 29,892 | 30,453 | 31,198 | 32,279 | 33,138 | 34,290 | 35,168 | 36,470 |
| 40 to 44 years | 32,085 | 31,177 | 31,004 | 31,541 | 32,202 | 32,531 | 32,914 | 33,734 |
| 45 to 49 years | 39,096 | 38,658 | 37,649 | 36,252 | 34,668 | 33,512 | 32,622 | 32,626 |
| 50 to 54 years | 38,236 | 38,566 | 38,693 | 39,004 | 39,283 | 39,225 | 38,689 | 37,668 |
| 55 to 59 years | 32,048 | 33,675 | 35,053 | 36,291 | 37,245 | 37,786 | 37,975 | 38,037 |
| 60 to 64 years | 26,174 | 27,519 | 28,732 | 29,206 | 30,039 | 31,325 | 32,799 | 34,109 |
| 65 to 69 years | 20,334 | 20,752 | 21,276 | 22,570 | 23,719 | 24,877 | 26,034 | 27,119 |
| 70 to 74 years | 17,454 | 17,503 | 17,816 | 18,031 | 18,330 | 18,615 | 18,932 | 19,383 |
| 75 to 79 years | 16,345 | 16,013 | 15,726 | 15,594 | 15,621 | 15,533 | 15,610 | 15,858 |
| 80 to 84 years | 13,996 | 13,876 | 13,787 | 13,815 | 13,681 | 13,606 | 13,375 | 13,205 |
| 85 to 89 years | 10,015 | 10,051 | 10,010 | 9,955 | 9,986 | 9,990 | 9,948 | 9,974 |
| 90 to 94 years | 4,856 | 5,218 | 5,135 | 5,239 | 5,311 | 5,357 | 5,418 | 5,405 |
| 95 to 99 years | 1,278 | 1,371 | 1,567 | 1,620 | 1,595 | 1,601 | 1,650 | 1,679 |
| 100 years and over | 260 | 269 | 219 | 238 | 289 | 291 | 308 | 319 |
Note(s):
Estimates are final intercensal up to 2010, final postcensal for 2011 and 2012,
updated postcensal from 2013 to 2015 and preliminary postcensal
for 2016.
- Date modified: