Table 2.1-2
Annual population estimates by age group and
sex at July 1, provincial perspective — Newfoundland and Labrador
Archived Content
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.
PDF | Symbols | Next table | Previous table
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | ||||||||
| Both sexes | 516,729 | 521,972 | 525,037 | 526,450 | 527,409 | 528,333 | 528,676 | 530,128 |
| 0 to 4 years | 24,117 | 24,684 | 24,802 | 24,501 | 23,993 | 23,409 | 22,759 | 22,264 |
| 5 to 9 years | 25,265 | 25,020 | 25,174 | 25,353 | 25,603 | 25,907 | 26,247 | 26,476 |
| 10 to 14 years | 27,910 | 27,635 | 27,116 | 26,707 | 26,407 | 26,322 | 26,107 | 26,235 |
| 15 to 19 years | 32,304 | 31,196 | 30,396 | 29,619 | 28,957 | 28,283 | 27,793 | 27,251 |
| 20 to 24 years | 31,723 | 32,415 | 32,455 | 32,278 | 31,886 | 31,406 | 30,405 | 29,809 |
| 25 to 29 years | 29,962 | 30,746 | 31,218 | 31,252 | 31,141 | 30,891 | 31,062 | 31,439 |
| 30 to 34 years | 31,099 | 31,212 | 31,205 | 31,369 | 31,562 | 31,959 | 32,050 | 32,243 |
| 35 to 39 years | 35,521 | 35,215 | 34,528 | 33,598 | 33,085 | 32,586 | 32,314 | 32,348 |
| 40 to 44 years | 40,172 | 39,412 | 38,838 | 38,216 | 37,224 | 36,419 | 35,614 | 34,608 |
| 45 to 49 years | 42,893 | 43,029 | 42,551 | 42,254 | 41,796 | 40,996 | 40,036 | 39,320 |
| 50 to 54 years | 42,793 | 42,973 | 43,209 | 43,225 | 43,210 | 43,240 | 43,319 | 43,053 |
| 55 to 59 years | 41,185 | 41,945 | 42,345 | 42,424 | 42,583 | 42,570 | 42,406 | 42,543 |
| 60 to 64 years | 36,044 | 38,036 | 38,896 | 39,435 | 40,018 | 40,679 | 41,110 | 41,297 |
| 65 to 69 years | 25,142 | 26,507 | 28,920 | 31,258 | 33,031 | 34,671 | 36,276 | 37,016 |
| 70 to 74 years | 18,781 | 19,380 | 20,101 | 20,827 | 21,867 | 22,964 | 24,193 | 26,275 |
| 75 to 79 years | 14,092 | 14,382 | 14,598 | 15,060 | 15,569 | 16,132 | 16,618 | 17,150 |
| 80 to 84 years | 9,638 | 9,872 | 10,041 | 10,209 | 10,474 | 10,738 | 10,945 | 11,162 |
| 85 to 89 years | 5,475 | 5,527 | 5,674 | 5,754 | 5,853 | 5,990 | 6,178 | 6,282 |
| 90 to 94 years | 2,105 | 2,221 | 2,314 | 2,429 | 2,473 | 2,471 | 2,516 | 2,604 |
| 95 to 99 years | 431 | 491 | 598 | 606 | 590 | 603 | 624 | 643 |
| 100 years and over | 77 | 74 | 58 | 76 | 87 | 97 | 104 | 110 |
| Males | 254,386 | 257,449 | 259,070 | 259,732 | 260,090 | 260,575 | 260,615 | 261,300 |
| 0 to 4 years | 12,395 | 12,726 | 12,727 | 12,569 | 12,352 | 12,053 | 11,717 | 11,469 |
| 5 to 9 years | 12,895 | 12,811 | 12,894 | 13,027 | 13,169 | 13,297 | 13,466 | 13,583 |
| 10 to 14 years | 14,234 | 14,076 | 13,871 | 13,654 | 13,379 | 13,352 | 13,233 | 13,251 |
| 15 to 19 years | 16,560 | 15,958 | 15,467 | 15,131 | 14,854 | 14,476 | 14,206 | 13,976 |
| 20 to 24 years | 16,061 | 16,469 | 16,628 | 16,457 | 16,193 | 15,997 | 15,545 | 15,257 |
| 25 to 29 years | 14,885 | 15,408 | 15,622 | 15,706 | 15,673 | 15,619 | 15,736 | 16,039 |
| 30 to 34 years | 15,138 | 15,211 | 15,158 | 15,343 | 15,583 | 15,865 | 16,004 | 16,145 |
| 35 to 39 years | 17,252 | 17,140 | 16,811 | 16,228 | 15,931 | 15,709 | 15,539 | 15,536 |
| 40 to 44 years | 19,663 | 19,412 | 19,172 | 18,837 | 18,222 | 17,700 | 17,246 | 16,713 |
| 45 to 49 years | 21,265 | 21,219 | 21,018 | 20,815 | 20,603 | 20,229 | 19,766 | 19,425 |
| 50 to 54 years | 21,148 | 21,328 | 21,426 | 21,502 | 21,556 | 21,665 | 21,569 | 21,376 |
| 55 to 59 years | 20,553 | 20,946 | 21,168 | 21,141 | 21,118 | 21,049 | 21,009 | 21,092 |
| 60 to 64 years | 17,873 | 18,916 | 19,389 | 19,634 | 19,841 | 20,190 | 20,286 | 20,288 |
| 65 to 69 years | 12,447 | 13,094 | 14,240 | 15,385 | 16,325 | 17,024 | 17,829 | 18,193 |
| 70 to 74 years | 9,040 | 9,389 | 9,781 | 10,130 | 10,620 | 11,196 | 11,787 | 12,778 |
| 75 to 79 years | 6,454 | 6,622 | 6,746 | 6,962 | 7,223 | 7,475 | 7,749 | 8,018 |
| 80 to 84 years | 3,959 | 4,030 | 4,108 | 4,221 | 4,410 | 4,597 | 4,738 | 4,874 |
| 85 to 89 years | 1,931 | 2,002 | 2,084 | 2,132 | 2,159 | 2,192 | 2,253 | 2,296 |
| 90 to 94 years | 536 | 587 | 632 | 723 | 745 | 750 | 789 | 832 |
| 95 to 99 years | 94 | 100 | 125 | 133 | 127 | 130 | 135 | 145 |
| 100 years and over | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 |
| Females | 262,343 | 264,523 | 265,967 | 266,718 | 267,319 | 267,758 | 268,061 | 268,828 |
| 0 to 4 years | 11,722 | 11,958 | 12,075 | 11,932 | 11,641 | 11,356 | 11,042 | 10,795 |
| 5 to 9 years | 12,370 | 12,209 | 12,280 | 12,326 | 12,434 | 12,610 | 12,781 | 12,893 |
| 10 to 14 years | 13,676 | 13,559 | 13,245 | 13,053 | 13,028 | 12,970 | 12,874 | 12,984 |
| 15 to 19 years | 15,744 | 15,238 | 14,929 | 14,488 | 14,103 | 13,807 | 13,587 | 13,275 |
| 20 to 24 years | 15,662 | 15,946 | 15,827 | 15,821 | 15,693 | 15,409 | 14,860 | 14,552 |
| 25 to 29 years | 15,077 | 15,338 | 15,596 | 15,546 | 15,468 | 15,272 | 15,326 | 15,400 |
| 30 to 34 years | 15,961 | 16,001 | 16,047 | 16,026 | 15,979 | 16,094 | 16,046 | 16,098 |
| 35 to 39 years | 18,269 | 18,075 | 17,717 | 17,370 | 17,154 | 16,877 | 16,775 | 16,812 |
| 40 to 44 years | 20,509 | 20,000 | 19,666 | 19,379 | 19,002 | 18,719 | 18,368 | 17,895 |
| 45 to 49 years | 21,628 | 21,810 | 21,533 | 21,439 | 21,193 | 20,767 | 20,270 | 19,895 |
| 50 to 54 years | 21,645 | 21,645 | 21,783 | 21,723 | 21,654 | 21,575 | 21,750 | 21,677 |
| 55 to 59 years | 20,632 | 20,999 | 21,177 | 21,283 | 21,465 | 21,521 | 21,397 | 21,451 |
| 60 to 64 years | 18,171 | 19,120 | 19,507 | 19,801 | 20,177 | 20,489 | 20,824 | 21,009 |
| 65 to 69 years | 12,695 | 13,413 | 14,680 | 15,873 | 16,706 | 17,647 | 18,447 | 18,823 |
| 70 to 74 years | 9,741 | 9,991 | 10,320 | 10,697 | 11,247 | 11,768 | 12,406 | 13,497 |
| 75 to 79 years | 7,638 | 7,760 | 7,852 | 8,098 | 8,346 | 8,657 | 8,869 | 9,132 |
| 80 to 84 years | 5,679 | 5,842 | 5,933 | 5,988 | 6,064 | 6,141 | 6,207 | 6,288 |
| 85 to 89 years | 3,544 | 3,525 | 3,590 | 3,622 | 3,694 | 3,798 | 3,925 | 3,986 |
| 90 to 94 years | 1,569 | 1,634 | 1,682 | 1,706 | 1,728 | 1,721 | 1,727 | 1,772 |
| 95 to 99 years | 337 | 391 | 473 | 473 | 463 | 473 | 489 | 498 |
| 100 years and over | 74 | 69 | 55 | 74 | 80 | 87 | 91 | 96 |
Note(s):
Estimates are final intercensal up to 2010, final postcensal for 2011 and 2012,
updated postcensal from 2013 to 2015 and preliminary postcensal
for 2016.
- Date modified: