Tableau 5
Taux de crimes déclarés par la police, capitales et collectivités hors des capitales, territoires, 2024
| Type d’infraction | Capitales | Collectivités hors des capitales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | taux | variation en % de 2014 à 2024 | nombre | taux | variation en % de 2014 à 2024 | |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et le la sécurité des collectivités, Programme de déclaration uniforme de la criminalité. |
||||||
| Total des infractions au Code criminel (sauf les délits de la route) — taux de criminalité | 22 822 | 32 818,5 | 6 | 33 976 | 53 938,7 | 49 |
| Total des crimes violents | 4 303 | 6 187,8 | 53 | 8 605 | 13 660,9 | 51 |
| Homicide autres infractions causant la mort Tableau 5 Note 1 tentative de meurtre | 5 | 7,2 | -40 | 14 | 22,2 | -7 |
| Agression sexuelle armée ou causant des lésions corporelles (niveau 2), agression sexuelle grave (niveau 3) | 7 | 10,1 | 48 | 9 | 14,3 | -31 |
| Agression sexuelle (niveau 1) | 228 | 327,9 | 73 | 320 | 508,0 | 1 |
| Infractions sexuelles contre les enfants Tableau 5 Note 2 Tableau 5 Note 3 | 58 | 83,4 | 88 | 168 | 266,7 | 253 |
| Voies de fait graves (niveau 3) | 27 | 38,8 | 4 | 100 | 158,8 | 110 |
| Voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (niveau 2) | 576 | 828,3 | 97 | 1 184 | 1 879,7 | 67 |
| Voies de fait simples (niveau 1) | 2 167 | 3 116,2 | 54 | 4 391 | 6 970,9 | 43 |
| Voies de fait contre un agent de la paix | 84 | 120,8 | -2 | 183 | 290,5 | 38 |
| Autres voies de fait | 4 | 5,8 | 69 | 6 | 9,5 | -38 |
| Infractions relatives aux armes à feu — utiliser, décharger ou braquer | 13 | 18,7 | 22 | 53 | 84,1 | 53 |
| Vol qualifié | 97 | 139,5 | 105 | 52 | 82,6 | 93 |
| Séquestration, enlèvement ou rapt | 32 | 46,0 | 69 | 48 | 76,2 | -11 |
| Extorsion | 30 | 43,1 | 2 432 | 29 | 46,0 | 795 |
| Harcèlement criminel | 98 | 140,9 | -10 | 153 | 242,9 | 59 |
| Menaces | 670 | 963,5 | 50 | 1 490 | 2 365,5 | 89 |
| Communications indécentes ou harcelantes Tableau 5 Note 4 | 163 | 234,4 | 3 | 333 | 528,7 | 7 |
| Distribution non consensuelle d’images intimes Tableau 5 Note 5 | 21 | 30,2 | ... n'ayant pas lieu de figurer | 30 | 47,6 | ... n'ayant pas lieu de figurer |
| Autres crimes violents prévus au Code criminel | 23 | 33,1 | -8 | 42 | 66,7 | 159 |
| Total des crimes contre les biens | 12 396 | 17 825,7 | 24 | 17 644 | 28 010,8 | 60 |
| Introduction par effraction | 550 | 790,9 | 31 | 706 | 1 120,8 | -29 |
| Possession de biens volés | 84 | 120,8 | 58 | 32 | 50,8 | -37 |
| Vol de véhicules à moteur | 255 | 366,7 | 25 | 278 | 441,3 | 12 |
| Vol de plus de 5 000 $ (autre qu’un véhicule à moteur) | 47 | 67,6 | 20 | 42 | 66,7 | 77 |
| Vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins | 781 | 1 123,1 | 156 | 114 | 181,0 | -5 |
| Vol de 5 000 $ ou moins (autre qu’un véhicule à moteur) | 1 460 | 2 099,5 | 8 | 945 | 1 500,2 | 31 |
| Fraude | 489 | 703,2 | 161 | 286 | 454,0 | 134 |
| Vol d’identité | 10 | 14,4 | 111 | 6 | 9,5 | 39 |
| Fraude d’identité | 11 | 15,8 | 132 | 12 | 19,1 | 122 |
| Méfait Tableau 5 Note 6 | 8 678 | 12 479,1 | 18 | 15 146 | 24 045,1 | 75 |
| Crime d’incendie | 31 | 44,6 | 9 | 77 | 122,2 | 25 |
| Total des autres infractions au Code criminel | 6 123 | 8 805,0 | -29 | 7 727 | 12 267,0 | 26 |
| Infractions relatives aux armes | 127 | 182,6 | 91 | 118 | 187,3 | 61 |
| Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels (pornographie juvénile) Tableau 5 Note 7 Tableau 5 Note 8 | 54 | 77,7 | 406 | 25 | 39,7 | 671 |
| Infractions liées au fait de troubler la paix | 4 202 | 6 042,6 | -41 | 4 916 | 7 804,4 | 21 |
| Infractions contre l’administration de la justice | 1 457 | 2 095,2 | 19 | 2 132 | 3 384,7 | 30 |
| Autres infractions | 283 | 407,0 | 14 | 536 | 850,9 | 62 |
| Total des délits de la route prévus au Code criminel | 732 | 1 052,6 | -7 | 2 057 | 3 265,6 | 122 |
| Conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool Tableau 5 Note 9 | 467 | 671,6 | -23 | 1 659 | 2 633,8 | 111 |
| Conduite avec les facultés affaiblies par la drogue Tableau 5 Note 10 | 49 | 70,5 | 53 | 56 | 88,9 | 299 |
| Conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool et la drogue Tableau 5 Note 11 | 39 | 56,1 | ... n'ayant pas lieu de figurer | 192 | 304,8 | ... n'ayant pas lieu de figurer |
| Autres délits de la route prévus au Code criminel | 177 | 254,5 | 16 | 150 | 238,1 | 19 |
| Total des infractions relatives aux drogues | 378 | 543,6 | -12 | 1 108 | 1 759,0 | 59 |
| Total des infractions aux autres lois fédérales | 53 | 76,2 | -60 | 84 | 133,4 | -34 |
| Total — ensemble des infractions | 23 985 | 34 490,9 | 5 | 37 225 | 59 096,7 | 52 |
- Date de modification :