Cartes thématiques du Recensement de l’agriculture
Ontario – Type d’exploitation dominant par total des revenus d'exploitation, excluant les produits forestiers, division de recensement (DR), 2021

Description de la carte
Cette carte illustre le type d’exploitation dominant par total des revenus d'exploitation, excluant les produits forestiers, par division de recensement (DR) en 2021 pour l’Ontario.
Légende
Chaque couleur représente un type de ferme différent catégorisé selon son code SCIAN. On y retrouve également des images correspondant au code SCIAN sur la division de recensement pour permettre une meilleure distinction des couleurs.
Un trait noir épais délimite les provinces et les territoires.
Un trait gris mince délimite les divisions de recensement.
Les principales villes sont illustrées sur la carte.
D’autres éléments sont ajoutés pour préciser la localisation géographique du sujet de la carte.
Deux échelles différentes sont fournies, une pour la carte principale et une pour le carton intérieur.
La carte principale montre le sud de l’Ontario pour l’illustrer davantage en détail, et le carton intérieur montre la province entière.
| Symboles | Description |
|---|---|
| Rouge | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| Beige | Élevage de poulets à griller et d'autres volaille d'abattage (112320) |
| Orange | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| Turquoise foncé | Culture de noix et de fruits (sauf les agrumes)(1113) |
| Beige foncé | Élevage de porcs (112210) |
| Rose | Autres cultures vivrières en serre (111419) |
| Bourgogne | Autres cultures céréalières (111190) |
| Bleu | Autres cultures de légumes et de melons (sauf de pommes de terre) (111219) |
| Vert foncé | Culture de pommes de terre (111211) |
| Vert pâle | Culture de soja (111110) |
| Ligne gris pâle | Limites des divisions de recensement |
| Ligne épaisse noire | Limites provinciales et territoriales |
| Cercle noir | Villes principales |
Tableau des données
| Identificateur unique de la division de recensement | Nom de la division de recensement | Type de ferme (code SCIAN) |
|---|---|---|
| 3501 | Stormont, Dundas and Glengarry | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3502 | Prescott and Russell | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3506 | Ottawa | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3507 | Leeds and Grenville | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3509 | Lanark | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| 3510 | Frontenac | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| 3511 | Lennox and Addington | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3512 | Hastings | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3513 | Prince Edward | Culture de champignons (111411) |
| 3514 | Northumberland | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3515 | Peterborough | Élevage de poulets à griller et d'autres volailles d'abattage (112320) |
| 3516 | Kawartha Lakes | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| 3518 | Durham | Culture de pépinière et arboriculture (111421) |
| 3519 | York | Autres cultures de légumes et de melons (sauf de pommes de terre) (111219) |
| 3520 | Toronto | Élevage de chevaux et d'autres équidés (112920) |
| 3521 | Peel | Culture du soja (111110) |
| 3522 | Dufferin | Culture de pommes de terre (111211) |
| 3523 | Wellington | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3524 | Halton | Culture de pépinière et arboriculture (111421) |
| 3525 | Hamilton | Culture de pépinière et arboriculture (111421) |
| 3526 | Niagara | Culture de pépinière et arboriculture (111421) |
| 3528 | Haldimand-Norfolk | Autres cultures de légumes et de melons (sauf de pommes de terre) (111219) |
| 3529 | Brant | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| 3530 | Waterloo | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| 3531 | Perth | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3532 | Oxford | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3534 | Elgin | Autres cultures céréalières (111190) |
| 3536 | Chatham-Kent | Culture du soja (111110) |
| 3537 | Essex | Autres cultures vivrières en serre (111419) |
| 3538 | Lambton | Culture du soja (111110) |
| 3539 | Middlesex | Autres cultures céréalières (111190) |
| 3540 | Huron | Élevage de porcs (112210) |
| 3541 | Bruce | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| 3542 | Grey | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| 3543 | Simcoe | Autres cultures céréalières (111190) |
| 3544 | Muskoka | Culture de noix et de fruits (sauf les agrumes) (111330) |
| 3546 | Haliburton | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| 3547 | Renfrew | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3548 | Nipissing | Autres cultures céréalières (111190) |
| 3549 | Parry Sound | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| 3551 | Manitoulin | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| 3552 | Sudbury | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3553 | Grand Sudbury | Culture de pépinière et arboriculture (111421) |
| 3554 | Timiskaming | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3556 | Cochrane | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3557 | Algoma | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| 3558 | Thunder Bay | Élevage de bovins laitiers et production laitière (112120) |
| 3559 | Rainy River | Élevage de bovins de boucherie, y compris l'exploitation de parcs d'engraissement (112110) |
| 3560 | Kenora | Culture de pépinière et arboriculture (111421) |
Source
Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, 2021.
- Date de modification :