Tableau 2
Décisions rendues et peines imposées dans les causes réglées par les tribunaux couplées à une affaire déclarée par la police, agressions sexuelles et voies de fait, selon le palier de juridiction, Canada, 2010 à 2019
| Palier de juridiction décision finale et peine la plus sévère Tableau 2 Note 1 | Causes couplées à une affaire d’agression sexuelle déclarée par la police | Causes couplées à une affaire de voies de fait déclarée par la police | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 à 2014 Tableau 2 Note 2 | 2015 à 2019 Tableau 2 Note 2 | 2010 à 2014 Tableau 2 Note 2 | 2015 à 2019 Tableau 2 Note 2 | |||||
| nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | |
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique et de la sécurité des collectivités, Programme de déclaration uniforme de la criminalité et Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle (fichier couplé). |
||||||||
| Tribunaux de juridiction criminelle pour adultes | ||||||||
| Culpabilité | 9 802 | 51 | 8 472 | 48 | 155 210 | 52 | 142 740 | 48 |
| Peine d’emprisonnement | 5 286 | 59 | 3 895 | 50 | 48 244 | 32 | 46 619 | 34 |
| Condamnation avec sursis | 707 | 8 | 745 | 10 | 7 650 | 5 | 8 320 | 6 |
| Probation | 2 554 | 28 | 2 721 | 35 | 75 172 | 50 | 66 752 | 49 |
| Amende | 148 | 2 | 98 | 1 | 7 153 | 5 | 5 443 | 4 |
| Autre | 324 | 4 | 284 | 4 | 10 662 | 7 | 9 415 | 7 |
| Non disponible (culpabilité, mais pas de renseignements sur la détermination de la peine) | 783 | ... n'ayant pas lieu de figurer | 729 | ... n'ayant pas lieu de figurer | 6 329 | ... n'ayant pas lieu de figurer | 6 191 | ... n'ayant pas lieu de figurer |
| Acquittement | 1 397 | 7 | 1 439 | 8 | 18 157 | 6 | 16 936 | 6 |
| Arrêt des procédures, retrait, rejet des accusations ou absolution | 7 612 | 40 | 7 622 | 43 | 124 127 | 41 | 136 541 | 46 |
| Autre | 243 | 1 | 224 | 1 | 2 939 | 1 | 3 251 | 1 |
| Total — tribunaux de juridiction criminelle pour adultes | 19 054 | 100 | 17 757 | 100 | 300 433 | 100 | 299 468 | 100 |
| Tribunaux de la jeunesse | ||||||||
| Culpabilité | 2 224 | 62 | 1 753 | 54 | 17 640 | 58 | 12 367 | 52 |
| Placement et surveillance (incluant la liberté sous condition) | 255 | 13 | 157 | 10 | 2 305 | 14 | 1 318 | 11 |
| Ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance | 180 | 9 | 127 | 8 | 817 | 5 | 489 | 4 |
| Probation | 1 248 | 64 | 988 | 64 | 9 262 | 55 | 6 767 | 58 |
| Autre Tableau 2 Note 3 | 260 | 13 | 283 | 18 | 4 405 | 26 | 3 120 | 27 |
| Non disponible (culpabilité, mais pas de renseignements sur la détermination de la peine) | 281 | ... n'ayant pas lieu de figurer | 198 | ... n'ayant pas lieu de figurer | 851 | ... n'ayant pas lieu de figurer | 673 | ... n'ayant pas lieu de figurer |
| Acquittement | 254 | 7 | 234 | 7 | 555 | 2 | 385 | 2 |
| Arrêt des procédures, retrait, rejet des accusations ou absolution | 1 103 | 31 | 1 214 | 38 | 11 877 | 39 | 11 069 | 46 |
| Autre | 24 | 1 | 30 | 1 | 158 | 1 | 149 | 1 |
| Total — tribunaux de la jeunesse | 3 605 | 100 | 3 231 | 100 | 30 230 | 100 | 23 970 | 100 |
| Total — adultes et jeunes | ||||||||
| Culpabilité | 12 026 | 53 | 10 225 | 49 | 172 850 | 52 | 155 107 | 48 |
| Acquittement | 1 651 | 7 | 1 673 | 8 | 18 712 | 6 | 17 321 | 5 |
| Arrêt des procédures, retrait, rejet des accusations ou absolution | 8 715 | 38 | 8 836 | 42 | 136 004 | 41 | 147 610 | 46 |
| Autre | 267 | 1 | 254 | 1 | 3 097 | 1 | 3 400 | 1 |
| Total — adultes et jeunes | 22 659 | 100 | 20 988 | 100 | 330 663 | 100 | 323 438 | 100 |
- Date de modification :