Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Graphique 4 Taux d'homicides et de tentatives de meurtre déclarés par la police, Canada, 1978 à 2008

Année Homicides Tentatives de meurtre
taux
1978 2,8 3,1
1979 2,6 3,1
1980 2,4 3,2
1981 2,6 3,6
1982 2,7 3,8
1983 2,7 3,5
1984 2,6 3,6
1985 2,7 3,3
1986 2,2 3,4
1987 2,4 3,5
1988 2,1 3,1
1989 2,4 3,0
1990 2,4 3,3
1991 2,7 3,7
1992 2,6 3,7
1993 2,2 3,4
1994 2,1 3,2
1995 2,0 3,2
1996 2,1 3,0
1997 2,0 2,9
1998 1,9 2,5
1999 1,8 2,3
2000 1,8 2,5
2001 1,8 2,3
2002 1,9 2,2
2003 1,7 2,2
2004 2,0 2,1
2005 2,1 2,5
2006 1,9 2,6
2007 1,8 2,4
2008 1,8 2,2

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité.