Tableau 1
Distribution de l'échantillon et taux de réponse selon l'industrie
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Industrie | Échantillon | Hors du champ d'enquête | Non-réponse | Réponse | Taux de réponse |
|---|---|---|---|---|---|
| nombre d'unités | pourcentage | ||||
| Total | 25 038 | 1 006 | 6 826 | 17 206 | 71,6 |
| Foresterie, exploitation forestière et activités de soutien à la foresterie | 291 | 21 | 64 | 206 | 76,3 |
| Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 587 | 33 | 215 | 339 | 61,2 |
| Services publics | 310 | 13 | 105 | 192 | 64,6 |
| Construction | 1 526 | 70 | 384 | 1 072 | 73,6 |
| Fabrication | 2 651 | 67 | 600 | 1 984 | 76,8 |
| Commerce de gros | 1 567 | 69 | 449 | 1 049 | 70,0 |
| Commerce de détail | 3 234 | 60 | 913 | 2 261 | 71,2 |
| Transport et entreposage | 1 482 | 76 | 443 | 963 | 68,5 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 664 | 34 | 170 | 460 | 73,0 |
| Finance et assurances | 1 226 | 69 | 370 | 787 | 68,0 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 858 | 59 | 224 | 575 | 72,0 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 525 | 68 | 441 | 1 016 | 69,7 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 698 | 46 | 258 | 394 | 60,4 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 1 423 | 87 | 413 | 923 | 69,1 |
| Services d'enseignement | 1 009 | 34 | 216 | 759 | 77,8 |
| Soins de santé et assistance sociale | 1 868 | 66 | 501 | 1 301 | 72,2 |
| Arts, spectacles et loisirs | 680 | 19 | 154 | 507 | 76,7 |
| Services d'hébergement et de restauration | 1 569 | 53 | 457 | 1 059 | 69,9 |
| Autres services | 1 213 | 52 | 303 | 858 | 73,9 |
| Administrations publiques | 657 | 10 | 146 | 501 | 77,4 |
| Source: Statistique Canada, l'Enquête sur le milieu de travail | |||||
- Date de modification :