Contreplaqués de construction - ARCHIVÉ

Tableaux : 35-001-X
Description :

Cette publication présente des données (quantités seulement) sur la production, les livraisons intérieures et les exportations et les stocks en fin de mois des contre-plaqués de construction; chiffres mensuels et cumulatifs. Le numéro de décembre inclut une liste des firmes déclarantes.

État : Discontinué
Fréquence : Mensuelle
Formats disponibles : PDF (discontinué), Imprimé (discontinué)
Titres Date de sortie Informations supplémentaires
Archivé - Contreplaqués de construction, Décembre 2004, 52, 12 10 mars 2005
Archivé - Contreplaqués de construction, Novembre 2004, 52, 11 1 février 2005
Archivé - Contreplaqués de construction, Octobre 2004, 52, 10 10 janvier 2005
Archivé - Contreplaqués de construction, Septembre 2004, 52, 9 2 décembre 2004
Archivé - Contreplaqués de construction, Août 2004, 52, 8 26 octobre 2004
Archivé - Contreplaqués de construction, Juillet 2004, 52, 7 30 septembre 2004
Archivé - Contreplaqués de construction, Juin 2004, 52, 6 25 août 2004
Archivé - Contreplaqués de construction, Mai 2004, 52, 5 22 juillet 2004
Archivé - Contreplaqués de construction, Avril 2004, 52, 4 30 juin 2004
Archivé - Contreplaqués de construction, Mars 2004, 52, 3 7 juin 2004
Archivé - Contreplaqués de construction, Février 2004, 52, 2 29 avril 2004
Archivé - Contreplaqués de construction, Janvier 2004, 52, 1 2 avril 2004
Archivé - Contreplaqués de construction, Décembre 2003, 51, 12 2 mars 2004
Archivé - Contreplaqués de construction, Novembre 2003, 51, 11 2 février 2004
Archivé - Contreplaqués de construction, Octobre 2003, 51, 10 6 janvier 2004
Archivé - Contreplaqués de construction, Septembre 2003, 51, 9 25 novembre 2003
Archivé - Contreplaqués de construction, Août 2003, 51, 8 17 octobre 2003
Archivé - Contreplaqués de construction, Juillet 2003, 51, 7 29 septembre 2003
Archivé - Contreplaqués de construction, Juin 2003, 51, 6 5 septembre 2003
Archivé - Contreplaqués de construction, Mai 2003, 51, 5 30 juillet 2003
Archivé - Contreplaqués de construction, Avril 2003, 51, 4 11 juillet 2003
Archivé - Contreplaqués de construction, Mars 2003, 51, 3 22 mai 2003
Archivé - Contreplaqués de construction, Février 2003, 51, 2 30 avril 2003
Archivé - Contreplaqués de construction, Janvier 2003, 51, 1 3 avril 2003
Archivé - Contreplaqués de construction, Décembre 2002, 50, 12 12 mars 2003
Archivé - Contreplaqués de construction, Novembre 2002, 50, 11 22 janvier 2003
Archivé - Contreplaqués de construction, Octobre 2002, 50, 10 13 janvier 2003
Archivé - Contreplaqués de construction, Septembre 2002, 50, 9 22 novembre 2002
Archivé - Contreplaqués de construction, Août 2002, 50, 8 12 novembre 2002
Archivé - Contreplaqués de construction, Juillet 2002, 50, 7 16 septembre 2002
Archivé - Contreplaqués de construction, Juin 2002, 50, 6 26 août 2002
Archivé - Contreplaqués de construction, Mai 2002, 50, 5 2 août 2002
Archivé - Contreplaqués de construction, Avril 2002, 50, 4 18 juin 2002
Archivé - Contreplaqués de construction, Mars 2002, 50, 3 13 mai 2002
Archivé - Contreplaqués de construction, Février 2002, 50, 2 24 avril 2002
Archivé - Contreplaqués de construction, Janvier 2002, 50, 1 22 mars 2002
Archivé - Contreplaqués de construction, Décembre 2001, 49, 12 21 février 2002
Archivé - Contreplaqués de construction, Novembre 2001, 49, 11 25 janvier 2002
Archivé - Contreplaqués de construction, Octobre 2001, 49, 10 20 décembre 2001
Archivé - Contreplaqués de construction, Septembre 2001, 49, 9 18 décembre 2001
Archivé - Contreplaqués de construction, Août 2001, 49, 8 29 octobre 2001
Archivé - Contreplaqués de construction, Juillet 2001, 49, 7 25 septembre 2001
Archivé - Contreplaqués de construction, Juin 2001, 49, 6 14 août 2001
Archivé - Contreplaqués de construction, Mai 2001, 49, 5 17 juillet 2001
Archivé - Contreplaqués de construction, Avril 2001, 49, 4 20 juin 2001
Archivé - Contreplaqués de construction, Mars 2001, 49, 3 29 mai 2001
Archivé - Contreplaqués de construction, Février 2001, 49, 2 27 avril 2001
Archivé - Contreplaqués de construction, Janvier 2001, 49, 1 29 mars 2001
Archivé - Contreplaqués de construction, Décembre 2000, 48, 12 27 février 2001
Archivé - Contreplaqués de construction, Novembre 2000, 48, 11 25 janvier 2001
Archivé - Contreplaqués de construction, Octobre 2000, 48, 10 20 décembre 2000
Archivé - Contreplaqués de construction, Septembre 2000, 48, 9 21 novembre 2000
Archivé - Contreplaqués de construction, Août 2000, 48, 8 25 octobre 2000
Archivé - Contreplaqués de construction, Juillet 2000, 48, 7 19 septembre 2000
Archivé - Contreplaqués de construction, Juin 2000, 48, 6 23 août 2000
Archivé - Contreplaqués de construction, Mai 2000, 48, 5 24 juillet 2000
Archivé - Contreplaqués de construction, Avril 2000, 48, 4 19 juin 2000
Archivé - Contreplaqués de construction, Mars 2000, 48, 3 26 mai 2000
Archivé - Contreplaqués de construction, Février 2000, 48, 2 26 avril 2000
Archivé - Contreplaqués de construction, Janvier 2000, 48, 1 21 mars 2000
Archivé - Contreplaqués de construction, Décembre 1999, 47, 12 2 mars 2000
Archivé - Contreplaqués de construction, Novembre 1999, 47, 11 21 janvier 2000
Archivé - Contreplaqués de construction, Octobre 1999, 47, 10 20 décembre 1999
Archivé - Contreplaqués de construction, Septembre 1999, 47, 9 24 novembre 1999
Archivé - Contreplaqués de construction, Août 1999, 47, 8 21 octobre 1999
Archivé - Contreplaqués de construction, Juillet 1999, 47, 7 22 septembre 1999
Archivé - Contreplaqués de construction, Juin 1999, 47, 6 27 août 1999
Archivé - Contreplaqués de construction, Mai 1999, 47, 5 21 juillet 1999
Archivé - Contreplaqués de construction, Avril 1999, 47, 4 24 juin 1999
Archivé - Contreplaqués de construction, Mars 1999, 47, 3 17 mai 1999
Archivé - Contreplaqués de construction, Février 1999, 47, 2 22 avril 1999
Archivé - Contreplaqués de construction, Janvier 1999, 47, 1 17 mars 1999
Archivé - Contreplaqués de construction, Décembre 1998, 46, 12 2 mars 1999
Archivé - Contreplaqués de construction, Novembre 1998, 46, 11 21 janvier 1999
Archivé - Contreplaqués de construction, Octobre 1998, 46, 10 23 décembre 1998

Information connexe

Source (Enquêtes et programmes statistiques)
Produits connexes

Analyses

Sujets et mots-clés

Sujets

Mots-clés